项 目 | 型 号 | DIH-30 | DIH-40 | DIH-50 | DIH-60 |
---|---|---|---|---|---|
输出 | 额定输出功率KW | 18 | 25 | 35 | 45 |
最大输出功率KW | 30 | 40 | 50 | 60 | |
暂载率 | 100% | ||||
输出功率调整范围 | 5%~100% | ||||
频率范围KHz | 10-55 | ||||
输入 | 输入电压 | 380 | |||
频率 | 50Hz | ||||
冷却 | 冷却水最小流量 | 10L/Min | 10L/Min | 15L/Min | 15L/Min |
冷却水最高温度 | 34℃ | ||||
冷却水压力 | 0.1-0.3Mpa | ||||
冷却水水质ph值 | 7.0~9.0 | ||||
其他 | 环境温度 | +5℃~+40℃ | |||
外形尺寸 (长X宽X高) |
主分机尺寸 | 550X320X500 | 600X400X620 | 680X420X725 | 600X420X700 |
360X262X330 | 410X285X380 | 470X304X390 | 470X304X390 |
加热类型 | 应用范围 | 频率选择 | 功率选择 |
钎焊 | 钻头、车刀、铰刀、铣刀、钻头等及不锈钢锅底不同材料的复合焊接. | 原则:焊接体积越大,频率越应降低。 体积小于30*30*30的刀具,可采用高;大于30*30*30,可采用中频。 原则:工件直径越大,频率应越低。 | 根据具体工件形状、材料、焊料等情况来定。 |
透热 | 紧固件、标准件、汽配、五金工具、铜棒、麻花钻的热镦热轧等. | Φ20以上,中频(1-20KHZ) Φ5-20,高频(20-100KHZ) Φ5以下,超高频(100-500KHZ) | 根据生产效率选择合适的功率,功率越大,速度越快.具体可咨询公司技术人员. |
淬火 | 轴类、齿轮、链轮、机床导轨配件淬火等等 | 原则:工件要求淬硬层越浅,频率应 越高。 1-2.5mm超音频20-100KHZ 2.5mm以上中频1-20KHZ; | 结合工件形状、淬火方式、淬火硬度、淬硬层要求及材料等综合考虑,具体可咨询公司技术人员。 |
退火 | 金属线材管材退火、液压配件、汽车配件、刀剪钳、不锈钢锅退火等等 | 结合工件退火要求、退火速度及材料等综合考虑,具体可咨询公司技术人员 | |
熔炼 |
金、银、铜、铅等贵金属
| 中频;小容量可选高频 | 根据熔炉及生产效率具体而定。 |
焊接 | 铝塑管、钢塑管、电缆、电线的加热覆膜;食品、饮料、制药行业使用的铝箔封口。 | 根据具体情况而定 | 根据生产速度、材料、温度而定。 |
特殊功能及配套设备 | 如双频设备、多负载匹配型(双机头、多抽头)、自动控制型、一拖二、桥梁输油管弯管、恒功率恒电流、软连接感应器。 |
规格 | 功能说明 |
A 一体式机 | 加热、保温、冷却三个过程可自动转换。 加热功率、保温功率、加热时间、保温时间、冷却时间5个参数可独立调节。 适合用于对加热温度要求比较*的使用场合,如热处理等。 |
AB 分体式机 | 变频变压器单独引出,与主机用软线相连,软线1.5米。 适合于可达性差的应用场合自动流水线或手工现场作业。 |
手持式机 | 电缆长度:3--50米长(可定制) 制冷管路行业(铜管焊接,接头焊接)。 |
智能 一体化机 | 将感应电源、冷水机、PLC控制和触摸屏操作面板集于一体的智能一体化加热机。 尺寸小巧结构紧凑、方便移动、安装便捷等特点。 由于节能省电,加热头轻便等优点,已广泛应用于铜管焊接现场加热领域。 |